Proclamazione Eletti Consiglio di Istituto 2015
Elezioni Consiglio di Istituto 2015_18
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2015/2016
Domenica 15 novembre e lunedì 16 novembre 2015 si voterà per l’elezione del Consiglio di Istituto della nostra Scuola. È nostro auspicio che vi sia una forte partecipazione al voto come premessa di una gestione sempre più condivisa e trasparente del servizio scolastico.
Il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti della scuola (genitori, docenti, personale ATA) sono fattori indispensabili per il successo formativo degli alunni: in questo contesto il Consiglio di Istituto, nelle componenti rappresentate, riveste un ruolo fondamentale anche per le nuove attribuzioni che la riforma (La buona scuola) gli attribuisce.
Si invitano tutti ad aderire all’appuntamento per il rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola e si comunicano la dislocazione dei seggi e le modalità per l’esercizio del diritto di voto.
Si vota | Domenica 15 novembre 2015 dalle 8.00 alle 12.00 |
Lunedì 16 novembre 2015 dalle 8.00 alle 13.30 | |
Chi vota? |
Tutti i genitori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e dellasecondaria di 1° grado Tutti i Docenti in servizio nell’Istituto Il Personale ATA in servizio nell’Istituto |
Dove? | Presso la scuola Secondaria“Giovanni XXIII” |
Sono allestiti due seggi elettorali:
Seggio n.1 | Voteranno |
Tutti i DOCENTI Il personale ATA I GENITORI della Scuola Secondaria di 1° |
Seggio n.2 | Voteranno |
I GENITORI della scuola Primaria I GENITORI della scuola Infanzia |
- Il diritto di voto spetta ad entrambi i Genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
- I Genitori con più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto, votano una sola volta,
nel seggio della classe del/della figlio/a minore.
- Ogni Genitore può esprimere fino a 2 preferenze.
- Le preferenze si esprimono apponendo una X sul quadratino accanto al nome dei candidati prescelti.
- Per l’identificazione nel seggio, portare un documento.
Il Dirigente Scolastico
(Alberto Riboletti)
ELEZIONI
ELEZIONI OO.CC. ANNUALI
Prot. n. 4094 /A19 Terranuova B.ni, 02/11/2015
SCUOLA INFANZIA
PROCLAMAZIONE DEI GENITORI ELETTI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI INTERSEZIONE PER L’ANNO SCLASTICO 2015/2016.
Elezioni del 29.10.2015
SEZ. | COGNOME E NOME |
COGNOME E NOME alunno |
N° voti |
A | SACCHETTI CRISTINA | ROMOLI TOMMASO | 14 |
B | LANDINI ANNALISA | BORGOGNI MATTEO | 19 |
C | BOTTI NICOLETTA | VOLONTE’ VIERI | 24 |
D | GAMBINERI SAMUELA | CIAMBELLINI MATTIA | 8 |
E | LAPI DANIELE | LAPI FRANCESCO | 26 |
F | FALEPPI ELISA | TARULLI DAMIANO | 23 |
G | MINIATI SIMONA | PROTI EDOARDO | 23 |
H | COLASURDO ELISA | MASCIA RICCARDO | 25 |
I | CALVIANI EMANUELE | CALVIANI PIETRO | 20 |
SCUOLA PRIMARIA
PROCLAMAZIONE DEI GENITORI ELETTI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI INTERCLASSE PER L’ANNO SCLASTICO 2015/2016
Elezioni del 29.10.2015
SEZ. | COGNOME E NOME |
COGNOME E NOME alunno |
N° voti |
1 A | TOZZI AZZURRA | TANZINI MORANI | 17 |
1 B | ARNETOLI MILUSCIA | STAGI ALICE | 29 |
1 C | BALDINI ELISA | FARSETTI SAMUELE | 20 |
1 D | BARBAGLI STEFANIA | CASELLI ALESSANDRO | 22 |
2 A | MARINI CHIARA | IBOUNIG NOA | 20 |
2 B | MATTEINI FRANCESCA | BARONI ANNA | 19 |
2 C | MEOZZI DANIELE | MEOZZI ZOE | 15 |
2D | PIERACCINI SIMONE | PIERACCINI GABRIELE | 17 |
2E | MARTINI SERENA | ERMINI GIULIA | 26 |
3 A | MORANDI DANIELE | MORANDI ELIA | 12 |
3 B | ROTESI MONICA | FUSARO GIULIA | 12 |
3 C | BRILLI MANUELA | ROSSI PIETRO | 27 |
3 D | GIACHI ERICA | CECCHI CAMILLA | 22 |
3 E | BONARINI SARA | TOSI SOFIA | 13 |
4 A | MISTRETTA ALFIO | MISTRETTA SOFIA | 24 |
4 B | CORSI IRENE | NASI BIANCA | 14 |
4 C | ROSSINELLI MARTINA | LAZZERINI EMMA | 10 |
4 D | PERLI FRANCESCO | PERLI MARTA | 28 |
5 A | NERONI GIANNA | MAZZOCCHI LAURA | 28 |
5 B | BONACCINI ANTONELLA | FERRI PRISCILLA | 23 |
5 C | PAMPALONI LUCIA | FORZINI CATERINA | 23 |
5 D | MARTUCCI ANNAMARIA | PESUCCI VALENTINA | 13 |
5 E | LAFFENI MICHELA | FAILLI MATILDE | 14 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
PROCLAMAZIONE DEI GENITORI ELETTI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE PER L’ANNO SCLASTICO 2015/2016.
Elezioni del 29.10.2015
CL. | COGNOME E NOME |
COGNOME E NOME alunno |
N°voti |
1A | BIZZARRI PAOLO | BIZZARRI IRENE | 16 |
ROSSINELLI MARTINA | LAZZERINI ALICE | 13 | |
AMARITI LUISA | GERARDI FRANCESCO | 6 | |
CAMPANI CATIA | VOLPI ELIO | 5 | |
1B | CUCCOLI SANDRA | VALLIN EMANUELA | 15 |
GIUSTI NADA | CHISCI MARTINA | 9 | |
NERI MARCO | NERI MARTINA | 8 | |
PAROLAI SIMONE | PAROLAI SAMUELE | 8 | |
1 C | BALZINI LARA | PERLI EMMA | 19 |
NOMPARI LUANA | TASSI FRANCESCO | 11 | |
MARTINI LUIGI | MARTINI LUANA | 9 | |
CEROFOLINI BARBARA | BANELLA GIOELE | 7 | |
1D | CAPPELLETTI DANIELA | MIGLIORINI ANNA | 10 |
MEALLI BEATRICE | VANNELLI ELIA | 8 | |
STOPPIELLI FEDERICA | BENEDETTI ANDREA | 6 | |
GRASSI SILVANA | PARIGI CRYSTAL | 2 | |
1E | SPERDUTO ROSA | SALERNO MATTIA | 7 |
LEONE TONIA | PORCELLI MARTINA | 7 | |
CANNELLI LUCIA | BIANCONI ALESSIA | 6 | |
DADDI BEATRICE | CAVOTO CATERINA | 6 | |
2 A | LOPEZ CECILIA | MANETTI FRANCESCO | 15 |
EDIPO ANNUNZIATA | ARGENTO SABRINA | 12 | |
2 B | RULLO LUIGINA | IAPOZZUTO SAMUELE | 15 |
DI DATO FABIO | DI DATO GIORGIO | 13 | |
MEUCCI LAURA | LALLI CATERINA | 12 | |
2C | MATTEINI FRANCESCA | BARONI LAPO | 8 |
RONDONI CINZIA | CHECCHI RICCARDO | 8 | |
MUGNAI SABRINA | RINALDI MICHELANGELO | 7 | |
ROSSI ELISABETTA | MAZZOCCHI GIULIO | 7 | |
2D | PRESENTINI FRANCESCA | FOGGI MATTEO | 18 |
FRANCESCHETTI STEFANIA | MUGNAI NICCOLO’ | 14 | |
CIUFFREDA ELENA | INNOCENTI ILARIA | 14 | |
2 E | BALDI CRISTINA | FABBRINI SARA | 15 |
BUCCIANTI GIANFRANCO | BUCCIANTI COSIMO | 15 | |
PERINI DANIELA | GERSI SARA | 12 | |
3A | PESCINI VALERIA | CHECCHI PIETRO | 15 |
TAGLIAMENTO CRISTINA | TOZZI ALTEA | 3 | |
GUERRI ANNALISA | SCHIEVENIN GUJA | 6 | |
MORBIDELLI CLAUDIA | TOMMASI ELEONORA | 7 | |
3B | FERRETTI EDI | NERI GINEVRA | 12 |
SANTI CHIARA | CAMAIANI LORENZO | 12 | |
3C | SACCHETTI MARIA ROSA | ROSSI IRENE | 4 |
BUCCIARELLI GIULIANA | TOZZI GIAN MARCO | 10 | |
FABBRINI ELISABETTA | ARGENTI ALESSIA | 5 | |
TATONE ANNA | PAMPALONI CELESTE | 13 | |
3D | DONATELLI FRANCESCA | SANESI GIULIA | 12 |
AROSTINI MICHELA | MINI ALESSIA | 13 | |
BONACCINI ANTONELLA | FERRI ELIA | 13 | |
BACCI LAURA | BONINI GABRIELE | 6 |
Pubblicato in data 02 novembre 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Riboletti Alberto